Descrizione
Programma didattico svolto nell’anno 2023-24
PRIME | ||||
1 PAR | 1 EMA | 1 EST | 1 AGF | 1 COD |
1 OPO | 1 BSS | 1 ATL | 1 VM | |
SECONDE | ||||
2 PAR | 2 EMA | 2 EST | 2 AGF | 2 COD |
2 OPE | 2 OPO | 2 BSS | 2 TEQ | 2 ATL |
2 VM | ||||
TERZE | ||||
3 EST | 3 AGF | 3 COD | 3 OPE | 3 OPO |
3 BSS | 3 BTL | 3 ATL | 3 VM | 3 ES |
3 OS | ||||
QUARTE | ||||
4MA | 4 EMB | 4 EST | 4 AGF | 4 COD |
4 OPO | 4 BSS | 4 BTL | 4 ATL | 4 ES |
4 OS | 4 ODO | |||
QUINTE | ||||
5 MA | 5 EMB | 5 AGF | 5 COD | 5 OPO |
5 BSS | 5 CSS | 5 BTL | 5 ATL | 5 ES |
5 ODO |
0